2021年体育类
山西省招生院校名单
| 院校代码 | 院校名称 | 地域 |
| 1026 | 首都体育学院 | 北京市 |
| 1038 | 北京体育大学 | 北京市 |
| 1039 | 中央民族大学 | 北京市 |
| 1080 | 天津中医药大学 | 天津市 |
| 1086 | 天津体育学院 | 天津市 |
| 1117 | 河北工程大学 | 河北 |
| 1132 | 廊坊师范学院 | 河北 |
| 1139 | 燕山大学 | 河北 |
| 1144 | 华北科技学院 | 河北 |
| 1282 | 沈阳体育学院 | 辽宁 |
| 1342 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 1347 | 长春师范大学 | 吉林 |
| 1350 | 吉林体育学院 | 吉林 |
| 1398 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 |
| 1458 | 华东师范大学 | 上海市 |
| 1496 | 中国矿业大学 | 江苏 |
| 1519 | 南京体育学院 | 江苏 |
| 1547 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 |
| 1778 | 福建师范大学 | 福建 |
| 1783 | 闽南师范大学 | 福建 |
| 1825 | 华东交通大学 | 江西 |
| 1883 | 南昌师范学院 | 江西 |
| 1899 | 济南大学 | 山东 |
| 2005 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
| 2017 | 周口师范学院 | 河南 |
| 2099 | 长江大学 | 湖北 |
| 2101 | 中国地质大学 | 湖北 |
| 2108 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 2109 | 湖北大学 | 湖北 |
| 2110 | 湖北师范大学 | 湖北 |
| 2112 | 湖北民族大学 | 湖北 |
| 2116 | 武汉体育学院 | 湖北 |
| 2119 | 湖北工程学院 | 湖北 |
| 2122 | 湖北科技学院 | 湖北 |
| 2195 | 湖南理工学院 | 湖南 |
| 2199 | 怀化学院 | 湖南 |
| 2202 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
| 2298 | 肇庆学院 | 广东 |
| 2385 | 广西师范大学 | 广西壮族自治区 |
| 2429 | 海南大学 | 海南 |
| 2431 | 海南师范大学 | 海南 |
| 2437 | 琼台师范学院 | 海南 |
| 2444 | 西南大学 | 重庆市 |
| 2446 | 重庆文理学院 | 重庆市 |
| 2454 | 重庆工商大学 | 重庆市 |
| 2494 | 四川师范大学 | 四川 |
| 2503 | 成都体育学院 | 四川 |
| 2504 | 西南民族大学 | 四川 |
| 2566 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
| 2620 | 玉溪师范学院 | 云南 |
| 2669 | 西安工业大学 | 陕西 |
| 2670 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
| 2675 | 长安大学 | 陕西 |
| 2678 | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 2679 | 延安大学 | 陕西 |
| 2686 | 西安体育学院 | 陕西 |
| 2689 | 西安文理学院 | 陕西 |
| 2722 | 陕西学前师范学院 | 陕西 |
| 2744 | 西北民族大学 | 甘肃 |
| 2778 | 青海师范大学 | 青海 |
| 2788 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 |
| 2808 | 喀什大学 | 新疆维吾尔自治区 |
| 2901 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 |
| 3065 | 长春光华学院 | 吉林 |
| 3175 | 闽南理工学院 | 福建 |
| 3204 | 江西应用科技学院 | 江西 |
| 3208 | 南昌工学院 | 江西 |
| 3375 | 海口经济学院 | 海南 |
| 3378 | 三亚学院 | 海南 |
| 3446 | 西安培华学院 | 陕西 |
| 5017 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 |
| 5049 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 |
| 5122 | 华东交通大学理工学院 | 江西 |
| 5125 | 赣南科技学院 | 江西 |
| 5129 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 |
| 5131 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 |
| 5162 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 |
| 5231 | 昆明城市学院 | 云南 |
| 5255 | 银川科技学院 | 宁夏回族自治区 |
| 6001 | 山西大学 | 山西 |
| 6002 | 太原科技大学 | 山西 |
| 6003 | 中北大学 | 山西 |
| 6004 | 太原理工大学 | 山西 |
| 6008 | 山西师范大学 | 山西 |
| 6009 | 太原师范学院 | 山西 |
| 6010 | 山西大同大学 | 山西 |
| 6011 | 晋中学院 | 山西 |
| 6012 | 长治学院 | 山西 |
| 6013 | 运城学院 | 山西 |
| 6014 | 忻州师范学院 | 山西 |
| 6015 | 山西财经大学 | 山西 |
| 6017 | 吕梁学院 | 山西 |
| 6047 | 山西科技学院 | 山西 |
| 6065 | 太原工业学院 | 山西 |
| 6088 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
2021-12-22









