2021年书法类
山西省招生院校名单
院校代码 | 院校名称 | 地域 |
1024 | 北京师范大学 | 北京市 |
1029 | 北京语言大学 | 北京市 |
1031 | 中央财经大学 | 北京市 |
1116 | 河北大学 | 河北 |
1118 | 河北地质大学 | 河北 |
1129 | 保定学院 | 河北 |
1277 | 鞍山师范学院 | 辽宁 |
1338 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
1345 | 吉林师范大学 | 吉林 |
1390 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
1428 | 黑河学院 | 黑龙江 |
1459 | 上海师范大学 | 上海市 |
1514 | 江苏师范大学 | 江苏 |
1515 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
1545 | 泰州学院 | 江苏 |
1607 | 浙江大学 | 浙江 |
1618 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
1693 | 淮北师范大学 | 安徽 |
1782 | 泉州师范学院 | 福建 |
1833 | 上饶师范学院 | 江西 |
1834 | 宜春学院 | 江西 |
1914 | 曲阜师范大学 | 山东 |
1915 | 聊城大学 | 山东 |
1919 | 临沂大学 | 山东 |
1922 | 菏泽学院 | 山东 |
2003 | 郑州大学 | 河南 |
2010 | 河南科技学院 | 河南 |
2014 | 河南大学 | 河南 |
2022 | 商丘师范学院 | 河南 |
2110 | 湖北师范大学 | 湖北 |
2113 | 汉江师范学院 | 湖北 |
2202 | 湖南人文科学院 | 湖南 |
2219 | 湖南第一师大学 | 湖南 |
2256 | 长沙师范学院 | 湖南 |
2284 | 暨南大学 | 广东 |
2297 | 岭南师范学院 | 广东 |
2298 | 肇庆学院 | 广东 |
2386 | 南宁师范大学 | 广西壮族自治区 |
2431 | 海南师范大学 | 海南 |
2437 | 琼台师范学院 | 海南 |
2445 | 重庆师范大学 | 重庆市 |
2479 | 四川大学 | 四川 |
2494 | 四川师范大学 | 四川 |
2559 | 贵州师范大学 | 贵州 |
2612 | 云南师范大学 | 云南 |
2614 | 曲靖师范学院 | 云南 |
2621 | 楚雄师范学院 | 云南 |
2669 | 西安工业大学 | 陕西 |
2678 | 陕西师范大学 | 陕西 |
2682 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
2683 | 渭南师范学院 | 陕西 |
2689 | 西安文理学院 | 陕西 |
2722 | 陕西学前师学院 | 陕西 |
2738 | 西北师范大学 | 甘肃 |
3019 | 河北美术学院 | 河北 |
3055 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 |
3231 | 青岛黄海学院 | 山东 |
3242 | 齐鲁理工学院 | 山东 |
3292 | 武昌工学院 | 湖北 |
3451 | 西安思源学院 | 陕西 |
6001 | 山西大学 | 山西 |
6008 | 山西师范大学 | 山西 |
6009 | 太原师范学院 | 山西 |
6010 | 山西大同大学 | 山西 |
6011 | 晋中学院 | 山西 |
6014 | 忻州师范学院 | 山西 |
6018 | 太原学院 | 山西 |
6028 | 山西应用科学院 | 山西 |
6044 | 山西师范大学 | 山西 |
8003 | 中央美术学院 | 北京市 |
8009 | 天津美术学院 | 天津市 |
8011 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
8012 | 吉林艺术学院 | 吉林 |
8015 | 南京艺术学院 | 江苏 |
8016 | 中国美术学院 | 浙江 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
8018 | 山东艺术学院 | 山东 |
8019 | 湖北美术学院 | 湖北 |
8020 | 广州美术学院 | 广东 |
8022 | 广西艺术学院 | 广西壮族自治区 |
8024 | 四川美术学院 | 重庆市 |
8027 | 西安美术学院 | 陕西 |
2021-12-22