2021年表演类
山西省招生院校名单
| 院校代码 | 院校名称 | 地域 |
| 1012 | 北京服装学院 | 北京市 |
| 1030 | 中国传媒大学 | 北京市 |
| 1051 | 北京联合大学 | 北京市 |
| 1060 | 北京戏曲艺术职业 | 北京市 |
| 1074 | 天津科技大学 | 天津市 |
| 1075 | 天津工业大学 | 天津市 |
| 1081 | 天津师范大学 | 天津市 |
| 1104 | 天津艺术职业学院 | 天津市 |
| 1246 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古自治区 |
| 1251 | 辽宁大学 | 辽宁 |
| 1257 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
| 1263 | 大连工业大学 | 辽宁 |
| 1274 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
| 1396 | 齐齐哈尔高等师范 | NULL |
| 1452 | 东华大学 | 上海市 |
| 1466 | 上海体育学院 | 上海市 |
| 1467 | 上海大学 | 上海市 |
| 1498 | 常州大学 | 江苏 |
| 1610 | 浙江理工大学 | 浙江 |
| 1636 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
| 1675 | 浙江音乐学院 | 浙江 |
| 1824 | 南昌大学 | 江西 |
| 1832 | 江西师范大学 | 江西 |
| 2008 | 中原工学院 | 河南 |
| 2038 | 河南工程学院 | 河南 |
| 2116 | 武汉体育学院 | 湖北 |
| 2288 | 广东海洋大学 | 广东 |
| 2300 | 广州体育学院 | 广东 |
| 2440 | 重庆大学 | 重庆市 |
| 2482 | 西南石油大学 | 四川 |
| 2483 | 成都理工大学 | 四川 |
| 2494 | 四川师范大学 | 四川 |
| 2504 | 西南民族大学 | 四川 |
| 2674 | 西安工程大学 | 陕西 |
| 2684 | 西安外国语大学 | 陕西 |
| 3001 | 北京城市学院 | 北京市 |
| 3016 | 河北传媒学院 | 河北 |
| 3050 | 大连艺术学院 | 辽宁 |
| 3055 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 |
| 3065 | 长春光华学院 | 吉林 |
| 3082 | 哈尔滨传媒职业学 | 黑龙江 |
| 3098 | 上海立达学院 | 上海市 |
| 3105 | 上海视觉艺术学院 | 上海市 |
| 3110 | 三江学院 | 江苏 |
| 3203 | 南昌理工学院 | 江西 |
| 3205 | 江西服装学院 | 江西 |
| 3218 | 南南昌影视传播职 | 江西 |
| 3226 | 山东圣翰财贸职业 | 山东 |
| 3280 | 汉口学院 | 湖北 |
| 3336 | 广州涉外经济职业 | 广东 |
| 3375 | 海口经济学院 | 海南 |
| 3388 | 重庆人文科技学院 | 重庆市 |
| 3407 | 四川传媒学院 | 四川 |
| 3413 | 四川文化艺术学院 | 四川 |
| 3419 | 四川电影电视学院 | 四川 |
| 3448 | 西安外事学院 | 陕西 |
| 3455 | 陕西服装工程学院 | 陕西 |
| 3455 | 陕西服装工程学院 | 陕西 |
| 5001 | 首都师范大学科德 | 北京市 |
| 5002 | 北京金融科技学院 | 北京市 |
| 5007 | 天津传媒学院 | 天津市 |
| 5008 | 天津商业大学宝德 | 天津市 |
| 5022 | 河北科技工程职业 | 河北 |
| 5062 | 南京传媒学院 | 江苏 |
| 5143 | 青岛电影学院 | 山东 |
| 5188 | 华南农业大学珠江 | 广东 |
| 5208 | 重庆对外经贸学院 | 重庆市 |
| 5216 | 成都锦城学院 | 四川 |
| 5233 | 云南艺术学院文华 | 云南 |
| 5255 | 银川科技学院 | 宁夏回族自治区 |
| 6008 | 山西师范大学 | 山西 |
| 6022 | 山西艺术职业学院 | 山西 |
| 6023 | 晋城职业技术学院 | 山西 |
| 6050 | 山西工商学院 | 山西 |
| 6055 | 太原游职业学院 | 山西 |
| 6072 | 阳泉师范高等专科 | 山西 |
| 6075 | 山西传媒学院 | 山西 |
| 8004 | 中央戏剧学院 | 北京市 |
| 8005 | 中国戏曲学院 | 北京市 |
| 8006 | 北京电影学院 | 北京市 |
| 8008 | 天津音乐学院 | 天津市 |
| 8010 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 |
| 8011 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
| 8012 | 吉林艺术学院 | 吉林 |
| 8014 | 上海戏剧学院 | 上海市 |
| 8015 | 南京艺术学院 | 江苏 |
| 8018 | 山东艺术学院 | 山东 |
| 8019 | 湖北美术学院 | 湖北 |
| 8021 | 星海音乐学院 | 广东 |
| 8022 | 广西艺术学院 | 广西壮族自治区 |
| 8023 | 四川音乐学院 | 四川 |
| 8025 | 云南艺术学院 | 云南 |
2021-12-22









