2021年播音类
山西省招生院校名单
| 院校代码 | 院校名称 | 地域 |
| 1030 | 中国传媒大学 | 北京市 |
| 1038 | 北京体育大学 | 北京市 |
| 1046 | 中华女子学院 | 北京市 |
| 1081 | 天津师范大学 | 天津市 |
| 1104 | 天津艺术职业学院 | 天津市 |
| 1116 | 河北大学 | 河北 |
| 1118 | 河北地质大学 | 河北 |
| 1128 | 河北师范大学 | 河北 |
| 1133 | 衡水学院 | 河北 |
| 1246 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古自治区 |
| 1249 | 内蒙古科技大学包头 | 内蒙古自治区 |
| 1251 | 辽宁大学 | 辽宁 |
| 1274 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
| 1275 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
| 1343 | 北华大学 | 吉林 |
| 1347 | 长春师范大学 | 吉林 |
| 1383 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
| 1396 | 齐齐哈尔高等师范专 | 黑龙江 |
| 1408 | 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江 |
| 1466 | 上海体育学院 | 上海市 |
| 1579 | 无锡城市职业技术学 | 江苏 |
| 1636 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
| 1690 | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 1785 | 厦门理工学院 | 福建 |
| 1824 | 南昌大学 | 江西 |
| 1827 | 南昌航空大学 | 江西 |
| 1832 | 江西师范大学 | 江西 |
| 1834 | 宜春学院 | 江西 |
| 1835 | 赣南师范大学 | 江西 |
| 1882 | 江西传媒职业学院 | 江西 |
| 1980 | 山东传媒职业学院 | 山东 |
| 1986 | 山东青年政治学院 | 山东 |
| 2006 | 河南工业大学 | 河南 |
| 2008 | 中原工学院 | 河南 |
| 2014 | 河南大学 | 河南 |
| 2016 | 信阳师范学院 | 河南 |
| 2018 | 安阳师范学院 | 河南 |
| 2020 | 南阳师范学院 | 河南 |
| 2022 | 商丘师范学院 | 河南 |
| 2041 | 南阳理工学院 | 河南 |
| 2099 | 长江大学 | 湖北 |
| 2108 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 2109 | 湖北大学 | 湖北 |
| 2116 | 武汉体育学院 | 湖北 |
| 2119 | 湖北工程学院 | 湖北 |
| 2161 | 江汉艺术职业学院 | 湖北 |
| 2196 | 湘南学院 | 湖南 |
| 2215 | 湖南工业大学 | 湖南 |
| 2216 | 湖南女子学院 | 湖南 |
| 2222 | 湖南大众传媒职业技 | 湖南 |
| 2288 | 广东海洋大学 | 广东 |
| 2303 | 广东财经大学 | 广东 |
| 2386 | 南宁师范大学 | 广西壮族自治区 |
| 2390 | 广西民族大学 | 广西壮族自治区 |
| 2444 | 西南大学 | 重庆市 |
| 2449 | 四川外国语大学 | 重庆市 |
| 2482 | 西南石油大学 | 四川 |
| 2483 | 成都理工大学 | 四川 |
| 2494 | 四川师范大学 | 四川 |
| 2495 | 西华师范大学 | 四川 |
| 2496 | 绵阳师范学院 | 四川 |
| 2501 | 乐山师范学院 | 四川 |
| 2566 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
| 2568 | 贵州民族大学 | 贵州 |
| 2606 | 昆明理工大学 | 云南 |
| 2612 | 云南师范大学 | 云南 |
| 2614 | 曲靖师范学院 | 云南 |
| 2659 | 西藏民族大学 | 陕西 |
| 2664 | 西北大学 | 陕西 |
| 2673 | 陕西科技大学 | 陕西 |
| 2674 | 西安工程大学 | 陕西 |
| 2681 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
| 2684 | 西安外国语大学 | 陕西 |
| 2686 | 西安体育学院 | 陕西 |
| 2739 | 兰州城市学院 | 甘肃 |
| 2778 | 青海师范大学 | 青海 |
| 3010 | 北京艺术传媒职业学 | NULL |
| 3016 | 河北传媒学院 | 河北 |
| 3025 | 燕京理工学院 | 河北 |
| 3050 | 大连艺术学院 | 辽宁 |
| 3055 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 |
| 3063 | 吉林外国语大学 | 吉林 |
| 3069 | 吉林动画学院 | 吉林 |
| 3082 | 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江 |
| 3098 | 上海立达学院 | 上海市 |
| 3105 | 上海视觉艺术学院 | 上海市 |
| 3121 | 江南影视艺术职业学 | 江苏 |
| 3139 | 宁波财经学院 | 浙江 |
| 3153 | 安徽文达信息工程学 | 安徽 |
| 3203 | 南昌理工学院 | 江西 |
| 3205 | 江西服装学院 | 江西 |
| 3208 | 南昌工学院 | 江西 |
| 3218 | 南南昌影视传播职业 | 江西 |
| 3221 | 曲阜远东职业技术学 | 山东 |
| 3231 | 青岛黄海学院 | 山东 |
| 3232 | 青岛求实职业技术学 | 山东 |
| 3247 | 郑州科技学院 | 河南 |
| 3280 | 汉口学院 | 湖北 |
| 3282 | 武昌理工学院 | 湖北 |
| 3290 | 武汉商贸职业学院 | 湖北 |
| 3291 | 武汉晴川学院 | 湖北 |
| 3297 | 武汉工程科技学院 | 湖北 |
| 3299 | 武汉传媒学院 | 湖北 |
| 3331 | 珠海艺术职业学院 | 广东 |
| 3333 | 广东亚视演艺职业学 | 广东 |
| 3364 | 广西外国语学院 | 广西壮族自治区 |
| 3375 | 海口经济学院 | 海南 |
| 3376 | 三亚城市职业学院 | 海南 |
| 3378 | 三亚学院 | 海南 |
| 3379 | 三亚航空旅游职业学 | 海南 |
| 3381 | 三亚理工职业学院 | 海南 |
| 3388 | 重庆人文科技学院 | 重庆市 |
| 3407 | 四川传媒学院 | 四川 |
| 3407 | 四川传媒学院 | 四川 |
| 3408 | 成都文理学院 | 四川 |
| 3413 | 四川文化艺术学院 | 四川 |
| 3419 | 四川电影电视学院 | 四川 |
| 3446 | 西安培华学院 | 陕西 |
| 3448 | 西安外事学院 | 陕西 |
| 3451 | 西安思源学院 | 陕西 |
| 3455 | 陕西服装工程学院 | 陕西 |
| 3455 | 陕西服装工程学院 | 陕西 |
| 3524 | 成都艺术职业大学 | 四川 |
| 5001 | 首都师范大学科德学 | 北京市 |
| 5007 | 天津传媒学院 | 天津市 |
| 5061 | 南京航空航天大学金 | 江苏 |
| 5062 | 南京传媒学院 | 江苏 |
| 5075 | 江苏师范大学科文学 | 江苏 |
| 5122 | 华东交通大学理工学 | 江西 |
| 5129 | 江西师范大学科学技 | 江西 |
| 5143 | 青岛电影学院 | 山东 |
| 5144 | 河南开封科技传媒学 | 河南 |
| 5148 | 郑州经贸学院 | 河南 |
| 5151 | 三峡大学科技学院 | 湖北 |
| 5162 | 武汉体育学院体育科 | 湖北 |
| 5188 | 华南农业大学珠江学 | 广东 |
| 5204 | 南宁理工学院 | 广西壮族自治区 |
| 5208 | 重庆对外经贸学院 | 重庆市 |
| 5216 | 成都锦城学院 | 四川 |
| 5231 | 昆明城市学院 | 云南 |
| 5233 | 云南艺术学院文华学 | 云南 |
| 5237 | 西北大学现代学院 | 陕西 |
| 5241 | 西安工商学院 | 陕西 |
| 5244 | 西安明德理工学院 | 陕西 |
| 5255 | 银川科技学院 | 宁夏回族自治区 |
| 6008 | 山西师范大学 | 山西 |
| 6013 | 运城学院 | 山西 |
| 6022 | 山西艺术职业学院 | 山西 |
| 6023 | 晋城职业技术学院 | 山西 |
| 6028 | 山西应用科技学院 | 山西 |
| 6050 | 山西工商学院 | 山西 |
| 6064 | 运城幼儿师范高等专 | 山西 |
| 6075 | 山西传媒学院 | 山西 |
| 8004 | 中央戏剧学院 | 北京市 |
| 8010 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 |
| 8012 | 吉林艺术学院 | 吉林 |
| 8014 | 上海戏剧学院 | 上海市 |
| 8015 | 南京艺术学院 | 江苏 |
| 8018 | 山东艺术学院 | 山东 |
| 8022 | 广西艺术学院 | 广西壮族自治区 |
| 8025 | 云南艺术学院 | 云南 |
| 8028 | 新疆艺术学院 | 新疆维吾尔自治区 |
2021-12-22









