2021年美术类
山西省招生院校名单
1003 | 清华大学 | 北京市 |
1005 | 北京工业大学 | 北京市 |
1006 | 北京航空航天大学 | 北京市 |
1007 | 北京理工大学 | 北京市 |
1008 | 北京科技大学 | 北京市 |
1009 | 北方工业大学 | 北京市 |
1010 | 北京化工大学 | 北京市 |
1011 | 北京工商大学 | 北京市 |
1012 | 北京服装学院 | 北京市 |
1013 | 北京邮电大学 | 北京市 |
1014 | 北京印刷学院 | 北京市 |
1020 | 北京林业大学 | 北京市 |
1024 | 北京师范大学 | 北京市 |
1025 | 首都师范大学 | 北京市 |
1029 | 北京语言大学 | 北京市 |
1030 | 中国传媒大学 | 北京市 |
1039 | 中央民族大学 | 北京市 |
1045 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 |
1046 | 中华女子学院 | 北京市 |
1051 | 北京联合大学 | 北京市 |
1053 | 北京青年政治学院 | 北京市 |
1073 | 天津大学 | 天津市 |
1074 | 天津科技大学 | 天津市 |
1075 | 天津工业大学 | 天津市 |
1077 | 天津理工大学 | 天津市 |
1078 | 天津农学院 | 天津市 |
1081 | 天津师范大学 | 天津市 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 |
1083 | 天津外国语大学 | 天津市 |
1084 | 天津商业大学 | 天津市 |
1085 | 天津财经大学 | 天津市 |
1087 | 河北工业大学 | 天津市 |
1088 | 天津城建大学 | 天津市 |
1089 | 天津市职业大学 | 天津市 |
1092 | 天津滨海职业学院 | 天津市 |
1098 | 天津现代职业技术学院 | 天津市 |
1100 | 天津轻工职业技术学院 | 天津市 |
1101 | 天津商务职业学院 | 天津市 |
1102 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津市 |
1104 | 天津艺术职业学院 | 天津市 |
1108 | 天津城市职业学院 | 天津市 |
1110 | 天津工艺美术职业学院 | 天津市 |
1111 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津市 |
1117 | 河北工程大学 | 河北 |
1118 | 河北地质大学 | 河北 |
1120 | 华北理工大学 | 河北 |
1121 | 河北科技大学 | 河北 |
1131 | 唐山师范学院 | 河北 |
1132 | 廊坊师范学院 | 河北 |
1133 | 衡水学院 | 河北 |
1135 | 邯郸学院 | 河北 |
1136 | 邢台学院 | 河北 |
1138 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
1139 | 燕山大学 | 河北 |
1140 | 河北科技师范学院 | 河北 |
1144 | 华北科技学院 | 河北 |
1150 | 北华航天工业学院 | 河北 |
1169 | 河北艺术职业学院 | 河北 |
1189 | 宣化科技职业学院 | 河北 |
1190 | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北 |
1198 | 河北工艺美术职业学院 | 河北 |
1207 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古自治区 |
1208 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古自治区 |
1209 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古自治区 |
1211 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古自治区 |
1213 | 赤峰学院 | 内蒙古自治区 |
1246 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古自治区 |
1254 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
1255 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
1257 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
1261 | 大连交通大学 | 辽宁 |
1263 | 大连工业大学 | 辽宁 |
1264 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
1265 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
1267 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
1270 | 大连医科大学 | 辽宁 |
1274 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
1279 | 大连外国语大学 | 辽宁 |
1293 | 大连大学 | 辽宁 |
1294 | 辽宁科技学院 | 辽宁 |
1299 | 大连民族大学 | 辽宁 |
1335 | 长春理工大学 | 吉林 |
1337 | 长春工业大学 | 吉林 |
1338 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
1342 | 东北师范大学 | 吉林 |
1343 | 北华大学 | 吉林 |
1344 | 通化师范学院 | 吉林 |
1345 | 吉林师范大学 | 吉林 |
1346 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
1347 | 长春师范大学 | 吉林 |
1348 | 白城师范学院 | 吉林 |
1355 | 长春工程学院 | 吉林 |
1359 | 长春大学 | 吉林 |
1374 | 长春师范高等专科学校 | 吉林 |
1383 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
1385 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
1390 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
1391 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
1392 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
1393 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
1394 | 大庆师范学院 | 黑龙江 |
1395 | 绥化学院 | 黑龙江 |
1396 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
1401 | 牡丹江大学 | 黑龙江 |
1406 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 |
1408 | 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江 |
1428 | 黑河学院 | 黑龙江 |
1433 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 |
1452 | 东华大学 | 上海市 |
1458 | 华东师范大学 | 上海市 |
1467 | 上海大学 | 上海市 |
1472 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海市 |
1481 | 上海工艺美术职业学院 | 上海市 |
1491 | 苏州大学 | 江苏 |
1496 | 中国矿业大学 | 江苏 |
1498 | 常州大学 | 江苏 |
1499 | 南京邮电大学 | 江苏 |
1501 | 江南大学 | 江苏 |
1502 | 南京林业大学 | 江苏 |
1504 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
1505 | 江苏城市职业学院 | 江苏 |
1506 | 南通大学 | 江苏 |
1507 | 盐城工学院 | 江苏 |
1513 | 南京师范大学 | 江苏 |
1514 | 江苏师范大学 | 江苏 |
1515 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
1516 | 盐城师范学院 | 江苏 |
1520 | 苏州科技大学 | 江苏 |
1523 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 |
1525 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 |
1526 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 |
1528 | 淮阴工学院 | 江苏 |
1529 | 连云港职业技术学院 | 江苏 |
1530 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 |
1533 | 苏州职业大学 | 江苏 |
1535 | 扬州大学 | 江苏 |
1536 | 南京工程学院 | 江苏 |
1539 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
1541 | 江苏理工学院 | 江苏 |
1543 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
1545 | 泰州学院 | 江苏 |
1564 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 |
1571 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 |
1575 | 宿迁职业技术学院 | 江苏 |
1575 | 宿迁职业技术学院 | 江苏 |
1580 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏 |
1583 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 |
1610 | 浙江理工大学 | 浙江 |
1612 | 浙江农林大学 | 浙江 |
1616 | 杭州师范大学 | 浙江 |
1618 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
1622 | 浙江工商大学 | 浙江 |
1635 | 宁波大学 | 浙江 |
1636 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
1675 | 浙江音乐学院 | 浙江 |
1681 | 合肥工业大学 | 安徽 |
1684 | 安徽工程大学 | 安徽 |
1693 | 淮北师范大学 | 安徽 |
1695 | 黄山学院 | 安徽 |
1750 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽 |
1770 | 厦门大学 | 福建 |
1771 | 华侨大学 | 福建 |
1772 | 福州大学 | 福建 |
1773 | 福建工程学院 | 福建 |
1775 | 集美大学 | 福建 |
1779 | 闽江学院 | 福建 |
1782 | 泉州师范学院 | 福建 |
1785 | 厦门理工学院 | 福建 |
1787 | 龙岩学院 | 福建 |
1814 | 泉州工艺美术职业学院 | 福建 |
1824 | 南昌大学 | 江西 |
1825 | 华东交通大学 | 江西 |
1832 | 江西师范大学 | 江西 |
1834 | 宜春学院 | 江西 |
1835 | 赣南师范大学 | 江西 |
1836 | 井冈山大学 | 江西 |
1837 | 江西财经大学 | 江西 |
1840 | 景德镇学院 | 江西 |
1842 | 江西科技师范大学 | 江西 |
1843 | 南昌工程学院 | 江西 |
1848 | 九江学院 | 江西 |
1850 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 江西 |
1854 | 江西艺术职业学院 | 江西 |
1883 | 南昌师范学院 | 江西 |
1884 | 赣州师范高等专科学校 | 江西 |
1894 | 山东大学 | 山东 |
1896 | 山东科技大学 | 山东 |
1898 | 青岛科技大学 | 山东 |
1902 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
1903 | 山东理工大学 | 山东 |
1905 | 青岛农业大学 | 山东 |
1913 | 山东师范大学 | 山东 |
1914 | 曲阜师范大学 | 山东 |
1915 | 聊城大学 | 山东 |
1916 | 德州学院 | 山东 |
1918 | 鲁东大学 | 山东 |
1923 | 山东财经大学 | 山东 |
1926 | 枣庄学院 | 山东 |
1928 | 烟台大学 | 山东 |
1980 | 山东传媒职业学院 | 山东 |
1984 | 山东文化产业职业学院 | 山东 |
2000 | 山东大学威海校区 | 山东 |
2003 | 郑州大学 | 河南 |
2004 | 河南理工大学 | 河南 |
2005 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
2006 | 河南工业大学 | 河南 |
2008 | 中原工学院 | 河南 |
2010 | 河南科技学院 | 河南 |
2016 | 信阳师范学院 | 河南 |
2018 | 安阳师范学院 | 河南 |
2020 | 南阳师范学院 | 河南 |
2022 | 商丘师范学院 | 河南 |
2023 | 河南财经政法大学 | 河南 |
2024 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
2030 | 平顶山学院 | 河南 |
2033 | 洛阳理工学院 | 河南 |
2034 | 新乡学院 | 河南 |
2038 | 河南工程学院 | 河南 |
2041 | 南阳理工学院 | 河南 |
2042 | 河南城建学院 | 河南 |
2055 | 周口职业技术学院 | 河南 |
2098 | 武汉科技大学 | 湖北 |
2099 | 长江大学 | 湖北 |
2100 | 武汉工程大学 | 湖北 |
2101 | 中国地质大学 | 湖北 |
2102 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
2104 | 武汉理工大学 | 湖北 |
2105 | 湖北工业大学 | 湖北 |
2108 | 华中师范大学 | 湖北 |
2109 | 湖北大学 | 湖北 |
2110 | 湖北师范大学 | 湖北 |
2111 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
2115 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
2116 | 武汉体育学院 | 湖北 |
2117 | 中南民族大学 | 湖北 |
2119 | 湖北工程学院 | 湖北 |
2120 | 武汉职业技术学院 | 湖北 |
2121 | 湖北理工学院 | 湖北 |
2122 | 湖北科技学院 | 湖北 |
2126 | 江汉大学 | 湖北 |
2130 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北 |
2136 | 武汉城市职业学院 | 湖北 |
2161 | 江汉艺术职业学院 | 湖北 |
2169 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
2178 | 荆门职业学院 | 湖北 |
2186 | 吉首大学 | 湖南 |
2188 | 中南大学 | 湖南 |
2189 | 湖南科技大学 | 湖南 |
2190 | 长沙理工大学 | 湖南 |
2192 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
2194 | 湖南师范大学 | 湖南 |
2195 | 湖南理工学院 | 湖南 |
2196 | 湘南学院 | 湖南 |
2198 | 邵阳学院 | 湖南 |
2199 | 怀化学院 | 湖南 |
2200 | 湖南文理学院 | 湖南 |
2201 | 湖南科技学院 | 湖南 |
2202 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
2203 | 湖南工商大学 | 湖南 |
2204 | 南华大学 | 湖南 |
2210 | 湖南工程学院 | 湖南 |
2211 | 湖南城市学院 | 湖南 |
2216 | 湖南女子学院 | 湖南 |
2219 | 湖南第一师范学院 | 湖南 |
2222 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 |
2256 | 长沙师范学院 | 湖南 |
2259 | 湖南工艺美术职业学院 | 湖南 |
2288 | 广东海洋大学 | 广东 |
2297 | 岭南师范学院 | 广东 |
2304 | 顺德职业技术学院 | 广东 |
2345 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 |
2346 | 广东文艺职业学院 | 广东 |
2350 | 江门职业技术学院 | 广东 |
2378 | 广西科技大学 | 广西壮族自治区 |
2379 | 桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 |
2380 | 桂林理工大学 | 广西壮族自治区 |
2385 | 广西师范大学 | 广西壮族自治区 |
2389 | 玉林师范学院 | 广西壮族自治区 |
2391 | 百色学院 | 广西壮族自治区 |
2404 | 桂林旅游学院 | 广西壮族自治区 |
2405 | 贺州学院 | 广西壮族自治区 |
2429 | 海南大学 | 海南 |
2430 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
2431 | 海南师范大学 | 海南 |
2434 | 海南软件职业技术学院 | 海南 |
2437 | 琼台师范学院 | 海南 |
2438 | 海南经贸职业技术学院 | 海南 |
2440 | 重庆大学 | 重庆市 |
2441 | 重庆邮电大学 | 重庆市 |
2444 | 西南大学 | 重庆市 |
2445 | 重庆师范大学 | 重庆市 |
2446 | 重庆文理学院 | 重庆市 |
2447 | 重庆三峡学院 | 重庆市 |
2448 | 长江师范学院 | 重庆市 |
2454 | 重庆工商大学 | 重庆市 |
2456 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆市 |
2462 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆市 |
2475 | 重庆第二师范学院 | 重庆市 |
2479 | 四川大学 | 重庆市 |
2480 | 西南交通大学 | 四川 |
2483 | 成都理工大学 | 四川 |
2484 | 西南科技大学 | 四川 |
2486 | 四川轻化工大学 | 四川 |
2487 | 西华大学 | 四川 |
2489 | 四川农业大学 | 四川 |
2494 | 四川师范大学 | 四川 |
2496 | 绵阳师范学院 | 四川 |
2504 | 西南民族大学 | 四川 |
2506 | 成都工业学院 | 四川 |
2555 | 贵州大学 | 贵州 |
2559 | 贵州师范大学 | 贵州 |
2566 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
2606 | 昆明理工大学 | 云南 |
2614 | 曲靖师范学院 | 云南 |
2620 | 玉溪师范学院 | 云南 |
2658 | 西藏大学 | 西藏 |
2664 | 西北大学 | 陕西 |
2667 | 西安理工大学 | 陕西 |
2669 | 西安工业大学 | 陕西 |
2670 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
2671 | 西安科技大学 | 陕西 |
2673 | 陕西科技大学 | 陕西 |
2674 | 西安工程大学 | 陕西 |
2676 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
2678 | 陕西师范大学 | 陕西 |
2681 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
2682 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
2683 | 渭南师范学院 | 陕西 |
2684 | 西安外国语大学 | 陕西 |
2689 | 西安文理学院 | 陕西 |
2692 | 安康学院 | 陕西 |
2694 | 西安邮电大学 | 陕西 |
2722 | 陕西学前师范学院 | 陕西 |
2723 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 |
2735 | 兰州交通大学 | 甘肃 |
2738 | 西北师范大学 | 甘肃 |
2739 | 兰州城市学院 | 甘肃 |
2740 | 陇东学院 | 甘肃 |
2741 | 天水师范学院 | 甘肃 |
2743 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
2744 | 西北民族大学 | 甘肃 |
2788 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 |
2790 | 宁夏师范学院 | 宁夏回族自治区 |
2791 | 北方民族大学 | 宁夏回族自治区 |
2802 | 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 |
2803 | 塔里木大学 | 新疆维吾尔自治区 |
2807 | 新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 |
2840 | 江苏旅游职业学院 | 江苏 |
2863 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 江西 |
2899 | 安徽艺术学院 | 安徽 |
3001 | 北京城市学院 | 北京市 |
3005 | 北京汇佳职业学院 | 北京市 |
3007 | 吉利学院 | 北京市 |
3010 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市 |
3013 | 天津天狮学院 | 天津市 |
3016 | 河北传媒学院 | 河北 |
3019 | 河北美术学院 | 河北 |
3019 | 河北美术学院 | 河北 |
3020 | 河北科技学院 | 河北 |
3021 | 石家庄工商职业学院 | 河北 |
3023 | 河北外国语学院 | 河北 |
3025 | 燕京理工学院 | 河北 |
3045 | 大连科技学院 | 辽宁 |
3050 | 大连艺术学院 | 辽宁 |
3050 | 大连艺术学院 | 辽宁 |
3055 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 |
3055 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 |
3063 | 吉林外国语大学 | 吉林 |
3069 | 吉林动画学院 | 吉林 |
3074 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 |
3082 | 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江 |
3087 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江 |
3087 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江 |
3094 | 上海震旦职业学院 | 上海市 |
3097 | 上海思博职业技术学院 | 上海市 |
3098 | 上海立达学院 | 上海市 |
3099 | 上海济光职业技术学院 | 上海市 |
3101 | 上海工商外国语职业学院 | 上海市 |
3104 | 上海中侨职业技术大学 | 上海市 |
3105 | 上海视觉艺术学院 | 上海市 |
3110 | 三江学院 | 江苏 |
3111 | 九州职业技术学院 | 江苏 |
3121 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏 |
3127 | 苏州百年职业学院 | 江苏 |
3131 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 |
3133 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏 |
3139 | 宁波财经学院 | 浙江 |
3145 | 温州商学院 | 浙江 |
3147 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江 |
3175 | 闽南理工学院 | 福建 |
3203 | 南昌理工学院 | 江西 |
3204 | 江西应用科技学院 | 江西 |
3204 | 江西应用科技学院 | 江西 |
3205 | 江西服装学院 | 江西 |
3206 | 江西科技职业学院 | 江西 |
3207 | 南昌职业大学 | 江西 |
3208 | 南昌工学院 | 江西 |
3215 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 |
3218 | 南南昌影视传播职业学院 | 江西 |
3220 | 青岛滨海学院 | 山东 |
3221 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东 |
3222 | 烟台南山学院 | 山东 |
3222 | 烟台南山学院 | 山东 |
3223 | 德州科技职业学院 | 山东 |
3226 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 山东 |
3231 | 青岛黄海学院 | 山东 |
3231 | 青岛黄海学院 | 山东 |
3232 | 青岛求实职业技术学院 | 山东 |
3240 | 山东外事职业大学 | 山东 |
3245 | 烟台黄金职业学院 | 山东 |
3247 | 郑州科技学院 | 河南 |
3269 | 河南艺术职业学院 | 河南 |
3270 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 |
3280 | 汉口学院 | 湖北 |
3281 | 武昌首义学院 | 湖北 |
3293 | 武汉工商学院 | 湖北 |
3294 | 湖北商贸学院 | 湖北 |
3297 | 武汉工程科技学院 | 湖北 |
3299 | 武汉传媒学院 | 湖北 |
3301 | 武汉设计工程学院 | 湖北 |
3333 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东 |
3335 | 广州工商学院 | 广东 |
3341 | 广东理工学院 | 广东 |
3345 | 广州华立科技职业学院 | 广东 |
3349 | 广州城建职业学院 | 广东 |
3361 | 北海艺术设计学院 | 广西壮族自治区 |
3364 | 广西外国语学院 | 广西壮族自治区 |
3375 | 海口经济学院 | 海南 |
3375 | 海口经济学院 | 海南 |
3378 | 三亚学院 | 海南 |
3379 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南 |
3381 | 三亚理工职业学院 | 海南 |
3395 | 重庆艺术工程职业学院 | 重庆 |
3403 | 成都东软学院 | 四川 |
3405 | 四川国际标榜职业学院 | 四川 |
3407 | 四川传媒学院 | 四川 |
3408 | 成都文理学院 | 四川 |
3409 | 四川工商学院 | 四川 |
3413 | 四川文化艺术学院 | 四川 |
3419 | 四川电影电视学院 | 四川 |
3433 | 云南经济管理学院 | 云南 |
3446 | 西安培华学院 | 陕西 |
3447 | 西安欧亚学院 | 陕西 |
3448 | 西安外事学院 | 陕西 |
3449 | 西安翻译学院 | 陕西 |
3450 | 西京学院 | 陕西 |
3451 | 西安思源学院 | 陕西 |
3453 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 |
3455 | 陕西服装工程学院 | 陕西 |
3455 | 陕西服装工程学院 | 陕西 |
3466 | 宁夏理工学院 | 宁夏回族自治区 |
3525 | 山东工程职业技术大学 | 山东 |
3526 | 西安汽车职业大学 | 陕西 |
3526 | 西安汽车职业大学 | 陕西 |
3528 | 海南科技职业大学 | 海南 |
5001 | 首都师范大学科德学院 | 北京市 |
5002 | 北京金融科技学院 | 北京市 |
5003 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市 |
5004 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市 |
5007 | 天津传媒学院 | 天津市 |
5008 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市 |
5010 | 南开大学滨海学院 | 天津市 |
5013 | 北京科技大学天津学院 | 天津市 |
5014 | 天津仁爱学院 | 天津市 |
5015 | 天津财经大学珠江学院 | 天津市 |
5018 | 河北工业职业技术大学 | 河北 |
5022 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 |
5026 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 |
5034 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古自治区 |
5035 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 |
5038 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 |
5040 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 |
5054 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市 |
5055 | 上海师范大学天华学院 | 上海市 |
5058 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 |
5066 | 南京经贸职业技术大学 | 江苏 |
5069 | 无锡学院 | 江苏 |
5075 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 |
5079 | 常州大学怀德学院 | 江苏 |
5084 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 |
5115 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
5117 | 集美大学诚毅学院 | 福建 |
5121 | 南昌大学共青学院 | 江西 |
5124 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 |
5125 | 赣南科技学院 | 江西 |
5126 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 |
5130 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 |
5134 | 青岛城市学院 | 山东 |
5141 | 聊城大学东昌学院 | 山东 |
5142 | 烟台科技学院 | 山东 |
5143 | 青岛电影学院 | 山东 |
5148 | 郑州经贸学院 | 河南 |
5149 | 湖北大学知行学院 | 湖北 |
5151 | 三峡大学科技学院 | 湖北 |
5155 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 |
5167 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 |
5173 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 |
5180 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 |
5183 | 广州软件学院 | 广东 |
5193 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 |
5194 | 珠海科技学院 | 广东 |
5204 | 南宁理工学院 | 广西壮族自治区 |
5208 | 重庆对外经贸学院 | 重庆市 |
5209 | 重庆财经学院 | 重庆市 |
5211 | 重庆移通学院 | 重庆市 |
5213 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 |
5217 | 西南财经大学天府学院 | 四川 |
5218 | 四川大学锦江学院 | 四川 |
5233 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 |
5234 | 昆明文理学院 | 云南 |
5237 | 西北大学现代学院 | 陕西 |
5238 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 |
5242 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 |
5244 | 西安明德理工学院 | 陕西 |
5247 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 |
5255 | 银川科技学院 | 宁夏回族自治区 |
6001 | 山西大学 | 山西 |
6002 | 太原科技大学 | 山西 |
6003 | 中北大学 | 山西 |
6004 | 太原理工大学 | 山西 |
6005 | 山西农业大学 | 山西 |
6008 | 山西师范大学 | 山西 |
6009 | 太原师范学院 | 山西 |
6010 | 山西大同大学 | 山西 |
6011 | 晋中学院 | 山西 |
6012 | 长治学院 | 山西 |
6013 | 运城学院 | 山西 |
6014 | 忻州师范学院 | 山西 |
6015 | 山西财经大学 | 山西 |
6017 | 吕梁学院 | 山西 |
6018 | 太原学院 | 山西 |
6022 | 山西艺术职业学院 | 山西 |
6022 | 山西艺术职业学院 | 山西 |
6023 | 晋城职业技术学院 | 山西 |
6026 | 山西工程职业学院 | 山西 |
6028 | 山西应用科技学院 | 山西 |
6032 | 山西财贸职业技术学院 | 山西 |
6033 | 山西林业职业技术学院 | 山西 |
6035 | 阳泉职业技术学院 | 山西 |
6037 | 山西职业技术学院 | 山西 |
6040 | 太原城市职业技术学院 | 山西 |
6042 | 山西工学院 | 山西 |
6043 | 晋中信息学院 | 山西 |
6044 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 |
6047 | 山西科技学院 | 山西 |
6050 | 山西工商学院 | 山西 |
6053 | 山西国际商务职业学院 | 山西 |
6055 | 太原游职业学院 | 山西 |
6057 | 山西管理职业学院 | 山西 |
6064 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 山西 |
6065 | 太原工业学院 | 山西 |
6067 | 山西经贸职业学院 | 山西 |
6070 | 山西铁道职业技术学院 | 山西 |
6071 | 晋中师范高等专科学校 | 山西 |
6072 | 阳泉师范高等专科学校 | 山西 |
6073 | 山西青年职业学院 | 山西 |
6075 | 山西传媒学院 | 山西 |
6076 | 运城师范高等专科学校 | 山西 |
6077 | 朔州师范高等专科学校 | 山西 |
6084 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西 |
6085 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 山西 |
6087 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 山西 |
6088 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
6088 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
8003 | 中央美术学院 | 北京市 |
8004 | 中央戏剧学院 | 北京市 |
8005 | 中国戏曲学院 | 北京市 |
8006 | 北京电影学院 | 北京市 |
8007 | 北京舞蹈学院 | 北京市 |
8008 | 天津音乐学院 | 天津市 |
8009 | 天津美术学院 | 天津市 |
8011 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
8012 | 吉林艺术学院 | 吉林 |
8013 | 上海音乐学院 | 上海市 |
8014 | 上海戏剧学院 | 上海市 |
8015 | 南京艺术学院 | 江苏 |
8016 | 中国美术学院 | 浙江 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
8019 | 湖北美术学院 | 湖北 |
8020 | 广州美术学院 | 广东 |
8022 | 广西艺术学院 | 广西壮族自治区 |
8023 | 四川音乐学院 | 四川 |
8024 | 四川美术学院 | 重庆市 |
8025 | 云南艺术学院 | 云南 |
8027 | 西安美术学院 | 陕西 |
8028 | 新疆艺术学院 | 新疆维吾尔自治区 |
8029 | 山东工艺美术学院 | 山东 |
2021-12-27