浙江传媒学院2021年艺术类本科专业与省统考子科类对照关系表(一)
我校2021年艺术类校考专业与省统考子科类对照关系公布如下:
年份 | 省份 | 招生专业 | 省统考子科类 |
2021 | 安徽 | 播音与主持艺术 | 模块一(播音与主持艺术等) |
2021 | 安徽 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 模块一(播音与主持艺术等) |
2021 | 安徽 | 播音与主持艺术(双语播音) | 模块一(播音与主持艺术等) |
2021 | 安徽 | 播音与主持艺术(影视配音) | 模块一(播音与主持艺术等) |
2021 | 安徽 | 录音艺术 | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
2021 | 安徽 | 录音艺术 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2021 | 安徽 | 摄影 | 模块七(美术学、设计学等) |
2021 | 安徽 | 摄影 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2021 | 安徽 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 模块七(美术学、设计学等) |
2021 | 安徽 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2021 | 安徽 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 模块七(美术学、设计学等) |
2021 | 安徽 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2021 | 安徽 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 模块七(美术学、设计学等) |
2021 | 安徽 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2021 | 北京 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 北京 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2021 | 北京 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2021 | 北京 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2021 | 北京 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2021 | 北京 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 北京 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 北京 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 北京 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 北京 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 福建 | 播音与主持艺术 | 播音 |
2021 | 福建 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音 |
2021 | 福建 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音 |
2021 | 福建 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音 |
2021 | 福建 | 录音艺术 | 音乐 |
2021 | 福建 | 录音艺术 | 编导 |
2021 | 福建 | 摄影 | 美术 |
2021 | 福建 | 摄影 | 编导 |
2021 | 福建 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 美术 |
2021 | 福建 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导 |
2021 | 福建 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 美术 |
2021 | 福建 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导 |
2021 | 福建 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 美术 |
2021 | 福建 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导 |
2021 | 甘肃 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 甘肃 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
2021 | 甘肃 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术 |
2021 | 甘肃 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 甘肃 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 甘肃 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 甘肃 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 美术类 |
2021 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播电视编导 |
2021 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 美术类 |
2021 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播电视编导 |
2021 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 美术类 |
2021 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播电视编导 |
2021 | 广东 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 广东 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2021 | 广东 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2021 | 广东 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2021 | 广东 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2021 | 广东 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 广东 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 广东 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 广东 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 广东 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 广西 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 |
2021 | 广西 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音主持类 |
2021 | 广西 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音主持类 |
2021 | 广西 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音主持类 |
2021 | 广西 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 广西 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 广西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 广西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 广西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 贵州 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
2021 | 贵州 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术 |
2021 | 贵州 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 贵州 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 贵州 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 贵州 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 贵州 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 贵州 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 贵州 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 海南 | 播音与主持艺术 | 主持与播音 |
2021 | 海南 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 主持与播音 |
2021 | 海南 | 播音与主持艺术(双语播音) | 主持与播音 |
2021 | 海南 | 播音与主持艺术(影视配音) | 主持与播音 |
2021 | 海南 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 海南 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 海南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 海南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 海南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 河北 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 河北 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2021 | 河北 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2021 | 河北 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2021 | 河北 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2021 | 河北 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 河北 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 河北 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 河北 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 河北 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 河南 | 表演 | 表演类 |
2021 | 河南 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类 |
2021 | 河南 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持类 |
2021 | 河南 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持类 |
2021 | 河南 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持类 |
2021 | 河南 | 录音艺术 | 音乐类综合 |
2021 | 河南 | 录音艺术 | 编导制作类 |
2021 | 河南 | 摄影 | 美术类 |
2021 | 河南 | 摄影 | 编导制作类 |
2021 | 河南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 美术类 |
2021 | 河南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导制作类 |
2021 | 河南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 美术类 |
2021 | 河南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导制作类 |
2021 | 河南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 美术类 |
2021 | 河南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导制作类 |
2021 | 黑龙江 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
2021 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术 |
2021 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 黑龙江 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 黑龙江 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 黑龙江 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 黑龙江 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 黑龙江 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 湖北 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
2021 | 湖北 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术 |
2021 | 湖北 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 湖北 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 湖北 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 湖北 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 湖北 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 湖北 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 湖北 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 湖南 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
2021 | 湖南 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术类 |
2021 | 湖南 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术类 |
2021 | 湖南 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术类 |
2021 | 湖南 | 录音艺术 | 音乐类 |
2021 | 湖南 | 录音艺术 | 编导类 |
2021 | 湖南 | 摄影 | 美术类 |
2021 | 湖南 | 摄影 | 编导类 |
2021 | 湖南 | 摄影 | 摄影摄像类 |
2021 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 美术类 |
2021 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导类 |
2021 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 摄影摄像类 |
2021 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 美术类 |
2021 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导类 |
2021 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 摄影摄像类 |
2021 | 湖南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 美术类 |
2021 | 湖南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导类 |
2021 | 湖南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 摄影摄像类 |
2021 | 吉林 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 吉林 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2021 | 吉林 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2021 | 吉林 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2021 | 吉林 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2021 | 吉林 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 吉林 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 吉林 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 吉林 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 吉林 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 江苏 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 江苏 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2021 | 江苏 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2021 | 江苏 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2021 | 江苏 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2021 | 江苏 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 江苏 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 江苏 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 江苏 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 江苏 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 江西 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 江西 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
2021 | 江西 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术 |
2021 | 江西 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 江西 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 江西 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 江西 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 江西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 江西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 江西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 辽宁 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
2021 | 辽宁 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术 |
2021 | 辽宁 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 辽宁 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 辽宁 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 辽宁 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 辽宁 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 辽宁 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 辽宁 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 内蒙古 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 内蒙古 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2021 | 内蒙古 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2021 | 内蒙古 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2021 | 内蒙古 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2021 | 内蒙古 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 内蒙古 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 内蒙古 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 内蒙古 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 内蒙古 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 宁夏 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2021 | 宁夏 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2021 | 宁夏 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2021 | 宁夏 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2021 | 宁夏 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 宁夏 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 宁夏 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 宁夏 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 宁夏 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 青海 | 播音与主持艺术 | 播音与主持 |
2021 | 青海 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持 |
2021 | 青海 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持 |
2021 | 青海 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持 |
2021 | 青海 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 青海 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 青海 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 青海 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 青海 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 山东 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 山东 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2021 | 山东 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2021 | 山东 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2021 | 山东 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2021 | 山东 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 山东 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 山东 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 美术类 |
2021 | 山东 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 文学编导类 |
2021 | 山东 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 美术类 |
2021 | 山东 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 文学编导类 |
2021 | 山东 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 美术类 |
2021 | 山东 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 文学编导类 |
2021 | 山西 | 表演 | 表演(本科) |
2021 | 山西 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2021 | 山西 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2021 | 山西 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2021 | 山西 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2021 | 山西 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 山西 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 山西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 山西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 山西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 陕西 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 陕西 | 播音与主持艺术 | 播音编导类 |
2021 | 陕西 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音编导类 |
2021 | 陕西 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音编导类 |
2021 | 陕西 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音编导类 |
2021 | 陕西 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 陕西 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 陕西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 播音编导类 |
2021 | 陕西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 播音编导类 |
2021 | 陕西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 播音编导类 |
2021 | 上海 | 表演 | 表演类 |
2021 | 上海 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
2021 | 上海 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术类 |
2021 | 上海 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术类 |
2021 | 上海 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术类 |
2021 | 上海 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 上海 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 上海 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 上海 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 上海 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 四川 | 播音与主持艺术 | 播音与主持 |
2021 | 四川 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持 |
2021 | 四川 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持 |
2021 | 四川 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持 |
2021 | 四川 | 录音艺术 | 录音艺术 |
2021 | 四川 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 四川 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 四川 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 四川 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 天津 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 天津 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术专业 |
2021 | 天津 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术专业 |
2021 | 天津 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术专业 |
2021 | 天津 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术专业 |
2021 | 天津 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 天津 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 天津 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 天津 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 天津 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 西藏 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2021 | 西藏 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2021 | 西藏 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2021 | 西藏 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2021 | 西藏 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 西藏 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 西藏 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 西藏 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 西藏 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 新疆 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 新疆 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2021 | 新疆 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2021 | 新疆 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2021 | 新疆 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2021 | 新疆 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 新疆 | 摄影 | 美术类 |
2021 | 新疆 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 新疆 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 新疆 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 云南 | 表演 | 无省级统考 |
2021 | 云南 | 播音与主持艺术 | 播音与主持 |
2021 | 云南 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持 |
2021 | 云南 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持 |
2021 | 云南 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持 |
2021 | 云南 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 云南 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 云南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 云南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 云南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2021 | 浙江 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 |
2021 | 浙江 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音主持类 |
2021 | 浙江 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音主持类 |
2021 | 浙江 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音主持类 |
2021 | 浙江 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 浙江 | 摄影 | 美术类 |
2021 | 浙江 | 摄影 | 编导类 |
2021 | 浙江 | 摄影 | 摄制类 |
2021 | 浙江 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 摄制类 |
2021 | 浙江 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 摄制类 |
2021 | 浙江 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 摄制类 |
2021 | 重庆 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
2021 | 重庆 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术 |
2021 | 重庆 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 重庆 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术 |
2021 | 重庆 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2021 | 重庆 | 摄影 | 无省级统考 |
2021 | 重庆 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2021 | 重庆 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2021 | 重庆 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
说明:
1.按教育部相关文件规定,考生所报专业(方向)属省级统考涉及有要求的,考生须获得省级统考相应专业合格证或合格证明。省级统考未涉及或不要求的专业(方向),考生可直接参加校考。
2.若同一省份同一专业(方向)对应多个省统考子科类,考生须至少参加其中一个子科类的省统考。